Rate-and-term and cash-out refinance applications combined.
| # | Lender | Grade | Refinance applications | Applications | Denial rate | Median rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocket MortgagePlymouth, MI | C | 1,835 | 2,381 | 15.5% | 6.88% |
| 2 | NewrezWilmington, DE | D | 996 | 1,127 | 18.4% | 6.50% |
| 3 | United Shore Financial ServicesPlymouth, MI | B | 907 | 1,408 | 13.0% | 6.13% |
| 4 | Freedom MortgageBoca Raton, FL | B | 738 | 804 | 8.2% | 6.19% |
| 5 | Pennymac Loan ServicesWestlake Village, CA | C | 645 | 1,056 | 11.7% | 6.62% |
| 6 | AmeriSave MortgageSandy Springs, GA | D | 551 | 562 | 58.9% | 8.25% |
| 7 | Citizens BankProvidence, RI | C | 541 | 1,633 | 29.3% | 7.65% |
| 8 | Wilmington Savings Fund SocietyWilmington, DE | B | 438 | 1,801 | 16.6% | 7.25% |
| 9 | PNC BankWilmington, DE | D | 428 | 1,492 | 25.1% | 7.50% |
| 10 | Broker SolutionsTustin, CA | D | 349 | 661 | 12.7% | 6.75% |
| 11 | Manufacturers and Traders TrustBuffalo, NY | C | 312 | 1,337 | 32.5% | 5.99% |
| 12 | Mortgage Research CenterColumbia, MO | C | 310 | 563 | 21.7% | 6.13% |
| 13 | Loandepot.ComIrvine, CA | D | 256 | 835 | 15.3% | 6.88% |
| 14 | Carrington Mortgage ServicesOrange, CA | D | 235 | 243 | 49.8% | 6.63% |
| 15 | Lakeview Loan ServicingCoral Gables, FL | C | 230 | 340 | 47.1% | 6.75% |
| 16 | New Day FinancialWest Palm Beach, FL | F | 229 | 238 | 27.3% | 6.87% |
| 17 | Del-One Federal Credit UnionDover, DE | D | 169 | 1,070 | 41.3% | 7.00% |
| 18 | Police & FirePhiladelphia, PA | C | 161 | 245 | 42.5% | 6.25% |
| 19 | Navy Federal Credit UnionVienna, VA | D | 151 | 743 | 19.0% | 7.75% |
| 20 | Nationstar MortgageCoppell, TX | C | 141 | 336 | 15.2% | 8.19% |
| 21 | Guild MortgageSan Diego, CA | A | 141 | 728 | 5.6% | 6.50% |
| 22 | Crosscountry MortgageCleveland, OH | B | 126 | 614 | 5.2% | 6.63% |
| 23 | Village Capital & InvestmentHenderson, NV | C | 125 | 127 | 22.1% | 5.75% |
| 24 | Constructive LoansTampa, FL | C | 125 | 146 | 1.4% | 7.25% |
| 25 | JPMorgan Chase BankColumbus, OH | B | 124 | 474 | 8.7% | 6.25% |
| 26 | The Federal Savings BankChicago, IL | C | 122 | 137 | 12.4% | 6.50% |
| 27 | Wells Fargo BankCharlotte, NC | B | 121 | 323 | 15.8% | 6.38% |
| 28 | GoodLeapRoseville, CA | C | 118 | 118 | 21.2% | 6.79% |
| 29 | Mutual of Omaha MortgageSan Diego, CA | C | 113 | 175 | 14.3% | 6.25% |
| 30 | Bank of AmericaCharlotte, NC | F | 105 | 714 | 29.4% | 6.24% |
| 31 | TD BankWilmington, DE | D | 103 | 479 | 30.5% | 7.67% |
| 32 | LowerColumbia, MD | C | 98 | 149 | 19.5% | 6.50% |
| 33 | Fulton BankLancaster, PA | C | 97 | 467 | 20.1% | 6.49% |
| 34 | PHH MortgageMount Laurel, NJ | C | 95 | 97 | 8.3% | 6.13% |
| 35 | Pike Creek Mortgage ServicesNewark, DE | B | 90 | 1,383 | 2.2% | 6.38% |
| 36 | Prosperity Home MortgageFairfax, VA | A | 88 | 515 | 5.6% | 6.49% |
| 37 | American Neighborhood Mortgage Acceptance CompanyMount Laurel, NJ | B | 84 | 280 | 2.5% | 6.50% |
| 38 | Equity Prime MortgageAtlanta, GA | D | 81 | 111 | 15.3% | 6.63% |
| 39 | Sofi BankCottonwood Heights, UT | D | 80 | 247 | 11.3% | 7.83% |
| 40 | Spring EqConshohocken, PA | D | 80 | 538 | 49.3% | 10.03% |
| 41 | DexstaWilmington, DE | B | 73 | 173 | 2.9% | 7.00% |
| 42 | Luminate BankMinneapolis, MN | B | 71 | 398 | 4.3% | 6.63% |
| 43 | Dover Federal Credit UnionDover, DE | D | 69 | 252 | 34.1% | 7.15% |
| 44 | Movement MortgageLancaster, SC | A | 65 | 374 | 5.6% | 6.50% |
| 45 | Discover BankGreenwood, DE | F | 65 | 415 | 53.0% | 8.65% |
| 46 | Meridian BankMalvern, PA | B | 64 | 790 | 2.4% | 6.25% |
| 47 | Amerihome Mortgage CompanyThousand Oaks, CA | B | 63 | 74 | 4.1% | 6.25% |
| 48 | Keystone FundingDover, DE | A | 59 | 692 | 4.5% | 6.25% |
| 49 | CMG MortgageSan Ramon, CA | A | 57 | 438 | 1.6% | 6.63% |
| 50 | LendingoneBoca Raton, FL | F | 52 | 116 | 18.1% | 7.16% |
Ordered by the number of applications of this type received in 2025 in the state. All figures come from the lenders' own HMDA filings. Full methodology.