The median interest rate borrowers actually received on originated loans, not the advertised rate. Product mix matters: a VA-heavy lender will look cheaper than a jumbo specialist.
| # | Lender | Grade | Median rate | Applications | Denial rate | Median rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Community 1st Credit UnionOttumwa, IA | D | 1.00% | 1,397 | 12.5% | 1.00% |
| 2 | Velocio MortgageSan Antonio, TX | A | 4.25% | 6,808 | 3.5% | 4.25% |
| 3 | Roundpoint Mortgage ServicingFort Mill, SC | B | 4.50% | 2,370 | 11.3% | 4.50% |
| 4 | Homeamerican MortgageDenver, CO | A | 4.50% | 6,819 | 8.5% | 4.50% |
| 5 | Inspire Home LoansNewport Beach, CA | B | 4.88% | 9,059 | 10.6% | 4.88% |
| 6 | Lennar MortgageMiami, FL | A | 4.88% | 77,363 | 14.4% | 4.88% |
| 7 | Dhi Mortgage CompanyArlington, TX | B | 4.99% | 102,267 | 13.4% | 4.99% |
| 8 | Jet HomeloansJacksonville, FL | A | 4.99% | 8,280 | 4.2% | 4.99% |
| 9 | Trailblazer MortgageOrlando, FL | B | 4.99% | 2,526 | 3.8% | 4.99% |
| 10 | Raymond James BankSaint Petersburg, FL | A | 5.38% | 2,077 | 5.5% | 5.38% |
| 11 | Community FirstNeenah, WI | A | 5.49% | 4,377 | 7.0% | 5.49% |
| 12 | Taylor Morrison Home FundingMaitland, FL | A | 5.50% | 12,508 | 13.0% | 5.50% |
| 13 | Mattamy Home FundingDover, DE | A | 5.50% | 3,199 | 9.7% | 5.50% |
| 14 | Oriental BankSan Juan, | C | 5.50% | 1,708 | 20.0% | 5.50% |
| 15 | Charles Schwab BankWestlake, TX | A | 5.58% | 6,522 | 5.2% | 5.58% |
| 16 | Goldman Sachs Bank USANew York, NY | C | 5.60% | 1,637 | 17.5% | 5.60% |
| 17 | RBC Bank, (Georgia)Atlanta, GA | B | 5.63% | 1,216 | 16.0% | 5.63% |
| 18 | Priority Home MortgageAustin, TX | A | 5.63% | 1,453 | 0.3% | 5.63% |
| 19 | Pulte MortgageWilmington, DE | A | 5.63% | 27,444 | 12.5% | 5.63% |
| 20 | Rocky Mountain MortgageEl Paso, TX | C | 5.63% | 1,405 | 20.5% | 5.63% |
| 21 | Clm MortgageHouston, TX | A | 5.63% | 4,334 | 0.9% | 5.63% |
| 22 | Regions BankBirmingham, AL | C | 5.63% | 68,710 | 38.8% | 5.63% |
| 23 | Clearpath LendingIrvine, CA | B | 5.75% | 2,656 | 9.2% | 5.75% |
| 24 | United Nations Federal Credit UnionNew York, NY | B | 5.75% | 2,159 | 8.9% | 5.75% |
| 25 | Village Capital & InvestmentHenderson, NV | C | 5.75% | 32,888 | 19.5% | 5.75% |
| 26 | Aberdeen Proving Ground Federal Credit UnionEdgewood, MD | C | 5.88% | 3,004 | 22.2% | 5.88% |
| 27 | Credit Union Mortgage AssociationWilmington, DE | B | 5.88% | 2,520 | 6.8% | 5.88% |
| 28 | UBS Bank USASalt Lake City, UT | A | 5.88% | 4,480 | 6.3% | 5.88% |
| 29 | M/i FinancialColumbus, OH | A | 5.88% | 8,501 | 2.7% | 5.88% |
| 30 | 1st Signature LendingIndianapolis, IN | C | 5.88% | 1,564 | 4.6% | 5.88% |
| 31 | Firstbank Puerto RicoSan Juan, | C | 5.88% | 3,608 | 20.1% | 5.88% |
| 32 | Morgan Stanley Private BankNew York, NY | A | 5.90% | 14,182 | 4.1% | 5.90% |
| 33 | HSBC Bank USAMclean, VA | B | 5.95% | 4,645 | 7.0% | 5.95% |
| 34 | City National BankLos Angeles, CA | B | 5.95% | 5,237 | 14.2% | 5.95% |
| 35 | First CommunityChesterfield, MO | F | 5.95% | 6,559 | 33.1% | 5.95% |
| 36 | Kbhs Home LoansIrving, TX | B | 5.99% | 12,875 | 7.5% | 5.99% |
| 37 | K. Hovnanian American MortgagePerth Amboy, FL | B | 5.99% | 5,604 | 12.7% | 5.99% |
| 38 | Fbc MortgageOrlando, FL | B | 5.99% | 8,168 | 5.2% | 5.99% |
| 39 | Lendlo MortgageHouston, TX | A | 5.99% | 1,300 | 2.2% | 5.99% |
| 40 | California Credit UnionGlendale, CA | C | 5.99% | 3,177 | 28.9% | 5.99% |
| 41 | Republic Bank & TrustLouisville, KY | B | 5.99% | 4,059 | 8.9% | 5.99% |
| 42 | Somerset TrustSomerset, PA | A | 6.00% | 1,285 | 9.1% | 6.00% |
| 43 | Republic State MortgageHouston, TX | A | 6.00% | 2,115 | 1.5% | 6.00% |
| 44 | American Internet MortgageSan Diego, CA | C | 6.00% | 2,879 | 13.7% | 6.00% |
| 45 | Victory MortgageErlanger, KY | A | 6.00% | 3,119 | 4.2% | 6.00% |
| 46 | LENOX FINANCIAL MORTGAGE CORPORATION, Sage Home LoansFort Mill, SC | B | 6.00% | 12,529 | 8.4% | 6.00% |
| 47 | LoanUnited.comDuluth, GA | C | 6.00% | 11,293 | 8.0% | 6.00% |
| 48 | The Money HouseSan Juan, | B | 6.00% | 1,608 | 10.8% | 6.00% |
| 49 | CitibankSioux Falls, SD | B | 6.00% | 33,966 | 15.1% | 6.00% |
| 50 | Diamond Credit UnionPottstown, PA | B | 6.01% | 1,294 | 27.7% | 6.01% |
| 51 | NBKC BankKansas, MO | B | 6.13% | 11,823 | 11.4% | 6.13% |
| 52 | Community Choice Credit UnionJohnston, IA | B | 6.13% | 2,692 | 11.6% | 6.13% |
| 53 | Dsld MortgageDover, DE | A | 6.13% | 3,708 | 6.0% | 6.13% |
| 54 | Planet Home LendingMeriden, CT | B | 6.13% | 18,891 | 16.6% | 6.13% |
| 55 | AMERICU Credit UnionRome, NY | C | 6.13% | 3,585 | 25.8% | 6.13% |
| 56 | Armed Forces BankFort Leavenworth, MO | C | 6.13% | 2,342 | 14.8% | 6.13% |
| 57 | Glens Falls National Bank and TrustGlens Falls, NY | C | 6.13% | 1,341 | 16.5% | 6.13% |
| 58 | Bank of HopeLos Angeles, CA | C | 6.13% | 1,299 | 7.9% | 6.13% |
| 59 | bankESBEasthampton, MA | A | 6.13% | 2,035 | 7.2% | 6.13% |
| 60 | Elements Financial Federal Credit UnionIndianapolis, IN | B | 6.13% | 1,994 | 13.4% | 6.13% |
| 61 | IntelliloanIrvine, CA | C | 6.13% | 2,510 | 9.6% | 6.13% |
| 62 | Sefcu ServicesAlbany, NY | A | 6.13% | 2,747 | 1.9% | 6.13% |
| 63 | Veritas FundingMidvale, UT | D | 6.13% | 1,988 | 8.4% | 6.13% |
| 64 | Stifel Bank and TrustSaint Louis, MO | A | 6.13% | 5,127 | 2.1% | 6.13% |
| 65 | First Commonwealth BankIndiana, PA | C | 6.13% | 7,579 | 23.7% | 6.13% |
| 66 | Tompkins Community BankIthaca, NY | B | 6.19% | 2,097 | 18.9% | 6.19% |
| 67 | Police & FirePhiladelphia, PA | C | 6.24% | 12,906 | 33.4% | 6.24% |
| 68 | Virginia Credit UnionNorth Chesterfield, VA | D | 6.24% | 5,400 | 17.9% | 6.24% |
| 69 | Sidney Federal Credit UnionSidney, NY | B | 6.25% | 1,493 | 12.2% | 6.25% |
| 70 | First Western Trust BankDenver, CO | A | 6.25% | 1,255 | 0.6% | 6.25% |
| 71 | Shea MortgageWalnut, CA | A | 6.25% | 1,453 | 1.8% | 6.25% |
| 72 | Metro City BankDoraville, GA | B | 6.25% | 1,400 | 2.9% | 6.25% |
| 73 | Dort Financial Credit UnionGrand Blanc, MI | C | 6.25% | 1,447 | 14.9% | 6.25% |
| 74 | My Move MortgageUtah, UT | A | 6.25% | 2,033 | 0.5% | 6.25% |
| 75 | SfmcPlano, TX | B | 6.25% | 4,910 | 4.8% | 6.25% |
| 76 | First Equity Mortgage BankersMiami, FL | D | 6.25% | 1,852 | 15.3% | 6.25% |
| 77 | JSC Federal Credit UnionHouston, TX | C | 6.25% | 1,831 | 24.6% | 6.25% |
| 78 | Lakeview Community CapitalTucson, AZ | A | 6.25% | 4,931 | 1.7% | 6.25% |
| 79 | American FinancingAurora, CO | D | 6.25% | 26,784 | 46.6% | 6.25% |
| 80 | Old National BankEvansville, IN | B | 6.25% | 16,760 | 19.0% | 6.25% |
| 81 | Mortgage Research CenterColumbia, MO | C | 6.25% | 178,189 | 18.4% | 6.25% |
| 82 | Leader BankArlington, MA | A | 6.25% | 7,670 | 2.0% | 6.25% |
| 83 | Salem Five Mortgage CompanySalem, MA | A | 6.25% | 1,728 | 9.7% | 6.25% |
| 84 | Premia Mortgage, LLC DBA Premia Relocation MortgageTroy, MI | A | 6.25% | 2,118 | 2.4% | 6.25% |
| 85 | NVR Mortgage FinanceReston, VA | B | 6.25% | 23,048 | 18.6% | 6.25% |
| 86 | AcopiaGoodlettsville, TN | A | 6.25% | 2,059 | 3.6% | 6.25% |
| 87 | Farmers Bank & TrustGreat Bend, KS | B | 6.25% | 2,569 | 6.2% | 6.25% |
| 88 | Magnifi Financial Credit UnionMelrose, MN | B | 6.25% | 1,411 | 10.4% | 6.25% |
| 89 | Freedom MortgageBoca Raton, FL | B | 6.25% | 165,453 | 8.6% | 6.25% |
| 90 | MilendAlpharetta, GA | F | 6.25% | 6,161 | 13.1% | 6.25% |
| 91 | First Federal Bank, ATuscaloosa, AL | B | 6.25% | 1,836 | 3.4% | 6.25% |
| 92 | Indiana Members Credit UnionIndianapolis, IN | B | 6.25% | 3,612 | 11.9% | 6.25% |
| 93 | Residential MortgageAnchorage, AK | B | 6.25% | 2,574 | 5.5% | 6.25% |
| 94 | Sun West Mortgage CompanyCerritos, CA | B | 6.25% | 16,270 | 12.9% | 6.25% |
| 95 | CentrisOmaha, NE | B | 6.25% | 2,314 | 17.0% | 6.25% |
| 96 | CAPITAL Credit UnionGreen Bay, WI | A | 6.25% | 2,910 | 6.5% | 6.25% |
| 97 | Directions EquitySan Antonio, TX | A | 6.25% | 2,561 | 2.5% | 6.25% |
| 98 | Hills Bank and TrustHills, IA | A | 6.25% | 3,438 | 6.2% | 6.25% |
| 99 | City National Bank of FloridaMiami, FL | B | 6.25% | 1,809 | 8.0% | 6.25% |
| 100 | Wells Fargo BankCharlotte, NC | B | 6.25% | 76,355 | 15.6% | 6.25% |
Ordered by the median interest rate on originated loans, among lenders reporting rates on at least 500 loans. Some banks are exempt from HMDA pricing fields and cannot appear. All figures come from the lenders' own HMDA filings. Full methodology.