Lowest median interest rates in South Dakota (2025)

The median interest rate borrowers actually received on originated loans, not the advertised rate. Product mix matters: a VA-heavy lender will look cheaper than a jumbo specialist.

26kApplications in SD
15.7%State decision denial rate
6.50%State median rate
Top-rated mortgage lenders Best approval odds Lowest median interest rates Largest mortgage lenders by volume Top FHA lenders Top VA lenders Top refinance lenders Top home equity lenders
South Dakota ▾
#LenderGradeMedian rateApplicationsDenial rateMedian rate
1 Freedom MortgageBoca Raton, FL B 6.00% 343 7.6% 6.00%
2 CU Mortgage DirectSioux Falls, SD B 6.13% 236 7.6% 6.13%
3 Cortrust MortgageSioux Falls, SD B 6.13% 298 5.4% 6.13%
4 United Shore Financial ServicesPlymouth, MI B 6.13% 563 9.4% 6.13%
5 Gateway First BankJenks, OK B 6.25% 199 4.5% 6.25%
6 Granite BankCold Spring, MN B 6.25% 309 8.4% 6.25%
7 NewrezWilmington, DE D 6.25% 347 19.3% 6.25%
8 Fairway Independent MortgageMadison, WI B 6.25% 490 2.2% 6.25%
9 Mortgage Research CenterColumbia, MO C 6.25% 593 16.7% 6.25%
10 Plains Commerce BankSioux Falls, SD B 6.25% 2,280 5.5% 6.25%
11 American Neighborhood Mortgage Acceptance CompanyMount Laurel, NJ B 6.38% 177 0.0% 6.38%
12 Navy Federal Credit UnionVienna, VA D 6.38% 191 17.8% 6.38%
13 Guaranteed RateChicago, IL B 6.38% 280 8.9% 6.38%
14 CMG MortgageSan Ramon, CA A 6.38% 919 2.3% 6.38%
15 Wells Fargo BankCharlotte, NC B 6.50% 217 17.5% 6.50%
16 Central BankStorm Lake, IA A 6.50% 394 5.1% 6.50%
17 First International Bank & TrustWatford City, ND B 6.50% 610 4.1% 6.50%
18 First Dakota National BankYankton, SD A 6.50% 690 4.6% 6.50%
19 Pennymac Loan ServicesWestlake Village, CA C 6.63% 345 9.6% 6.63%
20 Dacotah BankAberdeen, SD B 6.63% 512 5.9% 6.63%
21 American Bank & TrustSioux Falls, SD C 6.63% 613 11.9% 6.63%
22 First Bank & TrustBrookings, SD C 6.63% 1,320 11.2% 6.63%
23 Reliabank DakotaEstelline, SD B 6.75% 183 3.8% 6.75%
24 Crosscountry MortgageCleveland, OH B 6.75% 239 4.2% 6.75%
25 Rocket MortgagePlymouth, MI C 6.75% 1,027 16.9% 6.75%
26 First PREMIER BankSioux Falls, SD C 6.88% 1,389 11.7% 6.88%
27 U.S. BankCincinnati, OH D 6.99% 637 24.0% 6.99%
28 BankwestPierre, SD F 7.25% 786 14.0% 7.25%
29 Levo Federal Credit UnionSioux Falls, B 7.50% 644 6.8% 7.50%
30 Black Hills Federal Credit UnionRapid City, SD D 7.75% 1,223 23.0% 7.75%
31 First Interstate BankBillings, MT D 8.25% 615 26.2% 8.25%

How this list is built

Ordered by the median interest rate on originated loans, among lenders reporting rates on at least 100 loans. Some banks are exempt from HMDA pricing fields and cannot appear. All figures come from the lenders' own HMDA filings. Full methodology.