The median interest rate borrowers actually received on originated loans, not the advertised rate. Product mix matters: a VA-heavy lender will look cheaper than a jumbo specialist.
| # | Lender | Grade | Median rate | Applications | Denial rate | Median rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horizon Federally Insured State-Chartered Credit UnionSpokane Valley, WA | C | 2.99% | 328 | 33.5% | 2.99% |
| 2 | Lennar MortgageMiami, FL | A | 4.88% | 561 | 5.4% | 4.88% |
| 3 | Homeamerican MortgageDenver, CO | A | 5.00% | 181 | 7.2% | 5.00% |
| 4 | Kbhs Home LoansIrving, TX | B | 5.75% | 169 | 8.3% | 5.75% |
| 5 | Clm MortgageHouston, TX | A | 5.75% | 378 | 0.5% | 5.75% |
| 6 | Toll Brothers MortgageWilmington, DE | A | 6.00% | 752 | 6.3% | 6.00% |
| 7 | Bank of AmericaCharlotte, NC | F | 6.06% | 451 | 29.5% | 6.06% |
| 8 | Freedom MortgageBoca Raton, FL | B | 6.06% | 966 | 8.0% | 6.06% |
| 9 | United Shore Financial ServicesPlymouth, MI | B | 6.12% | 3,943 | 9.1% | 6.12% |
| 10 | My Move MortgageUtah, UT | A | 6.13% | 147 | 0.0% | 6.13% |
| 11 | Cornerstone Capital BankHouston, TX | A | 6.13% | 398 | 0.5% | 6.13% |
| 12 | Lakeview Loan ServicingCoral Gables, FL | C | 6.13% | 399 | 41.6% | 6.13% |
| 13 | Mortgage Research CenterColumbia, MO | C | 6.13% | 1,154 | 18.5% | 6.13% |
| 14 | EAST IDAHO Credit UnionIdaho Falls, ID | B | 6.23% | 212 | 9.4% | 6.23% |
| 15 | Belem ServicingSaint George, UT | B | 6.25% | 138 | 2.9% | 6.25% |
| 16 | Boeing Employees Credit UnionTukwila, WA | B | 6.25% | 254 | 16.1% | 6.25% |
| 17 | Wells Fargo BankCharlotte, NC | B | 6.25% | 319 | 15.1% | 6.25% |
| 18 | NFMLinthicum, MD | A | 6.25% | 341 | 1.5% | 6.25% |
| 19 | Mutual of Omaha MortgageSan Diego, CA | C | 6.25% | 346 | 16.2% | 6.25% |
| 20 | Waterstone MortgageBrookfield, WI | C | 6.25% | 429 | 3.0% | 6.25% |
| 21 | Eagle Bank and TrustLittle Rock, AR | A | 6.25% | 484 | 0.8% | 6.25% |
| 22 | First Colony MortgageOrem, UT | A | 6.25% | 518 | 1.5% | 6.25% |
| 23 | Premier Mortgage ResourcesMeridian, ID | B | 6.25% | 2,504 | 2.7% | 6.25% |
| 24 | Van Dyk MortgageGrand Rapids, MI | B | 6.38% | 152 | 1.3% | 6.38% |
| 25 | Intercap LendingSalt Lake City, UT | A | 6.38% | 157 | 2.6% | 6.38% |
| 26 | Right Start MortgagePasadena, CA | D | 6.38% | 160 | 6.3% | 6.38% |
| 27 | Willamette Valley BankSalem, OR | C | 6.38% | 530 | 9.3% | 6.38% |
| 28 | Canopy MortgageLindon, UT | B | 6.38% | 575 | 2.1% | 6.38% |
| 29 | Synergy One LendingSan Diego, CA | C | 6.38% | 770 | 5.6% | 6.38% |
| 30 | Union Home MortgageStrongsville, OH | B | 6.44% | 160 | 5.0% | 6.44% |
| 31 | Crosscountry MortgageCleveland, OH | B | 6.45% | 705 | 3.0% | 6.45% |
| 32 | Primelending, a PlainscapitalDallas, TX | A | 6.49% | 192 | 3.7% | 6.49% |
| 33 | Jmj Financial GroupAliso Viejo, CA | B | 6.49% | 217 | 0.9% | 6.49% |
| 34 | Sunflower BankDallas, TX | B | 6.49% | 345 | 1.7% | 6.49% |
| 35 | Zions BancorporationSalt Lake City, UT | B | 6.49% | 861 | 21.1% | 6.49% |
| 36 | Fairway Independent MortgageMadison, WI | B | 6.49% | 993 | 6.5% | 6.49% |
| 37 | Finance of America ReverseTulsa, OK | C | 6.50% | 153 | 9.8% | 6.50% |
| 38 | Paramount Residential Mortgage GroupCorona, CA | B | 6.50% | 192 | 1.0% | 6.50% |
| 39 | Envoy MortgageHouston, TX | D | 6.50% | 241 | 3.3% | 6.50% |
| 40 | Highlands Residential MortgageAllen, TX | B | 6.50% | 258 | 0.8% | 6.50% |
| 41 | Summit FundingSacramento, CA | C | 6.50% | 467 | 6.4% | 6.50% |
| 42 | Planet Home LendingMeriden, CT | B | 6.50% | 498 | 6.4% | 6.50% |
| 43 | Kind LendingIrvine, CA | C | 6.50% | 793 | 16.0% | 6.50% |
| 44 | American Pacific MortgageRoseville, CA | C | 6.50% | 904 | 4.4% | 6.50% |
| 45 | Evergreen Moneysource MortgageBellevue, WA | B | 6.50% | 910 | 0.3% | 6.50% |
| 46 | Movement MortgageLancaster, SC | A | 6.50% | 1,130 | 5.8% | 6.50% |
| 47 | Pennymac Loan ServicesWestlake Village, CA | C | 6.50% | 1,297 | 10.8% | 6.50% |
| 48 | Loandepot.ComIrvine, CA | D | 6.50% | 1,622 | 14.2% | 6.50% |
| 49 | Guild MortgageSan Diego, CA | A | 6.50% | 2,320 | 3.4% | 6.50% |
| 50 | Guaranteed RateChicago, IL | B | 6.58% | 984 | 5.3% | 6.58% |
Ordered by the median interest rate on originated loans, among lenders reporting rates on at least 100 loans. Some banks are exempt from HMDA pricing fields and cannot appear. All figures come from the lenders' own HMDA filings. Full methodology.