The median interest rate borrowers actually received on originated loans, not the advertised rate. Product mix matters: a VA-heavy lender will look cheaper than a jumbo specialist.
| # | Lender | Grade | Median rate | Applications | Denial rate | Median rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Homeamerican MortgageDenver, CO | A | 4.50% | 141 | 10.6% | 4.50% |
| 2 | Pulte MortgageWilmington, DE | A | 4.99% | 470 | 10.2% | 4.99% |
| 3 | Dhi Mortgage CompanyArlington, TX | B | 4.99% | 720 | 20.1% | 4.99% |
| 4 | Village Capital & InvestmentHenderson, NV | C | 5.75% | 289 | 21.5% | 5.75% |
| 5 | Del Norte Credit UnionSanta Fe, NM | C | 5.88% | 462 | 13.6% | 5.88% |
| 6 | United Shore Financial ServicesPlymouth, MI | B | 6.13% | 3,251 | 12.8% | 6.13% |
| 7 | Calcon Mutual MortgageSan Diego, CA | D | 6.25% | 324 | 1.9% | 6.25% |
| 8 | Mutual of Omaha MortgageSan Diego, CA | C | 6.25% | 373 | 21.2% | 6.25% |
| 9 | Bank of AmericaCharlotte, NC | F | 6.25% | 1,033 | 40.6% | 6.25% |
| 10 | Freedom MortgageBoca Raton, FL | B | 6.25% | 1,304 | 9.7% | 6.25% |
| 11 | Mortgage Research CenterColumbia, MO | C | 6.25% | 1,683 | 15.9% | 6.25% |
| 12 | Van Dyk MortgageGrand Rapids, MI | B | 6.38% | 186 | 3.2% | 6.38% |
| 13 | Cornerstone Capital BankHouston, TX | A | 6.38% | 319 | 1.3% | 6.38% |
| 14 | USAA Federal Savings BankPhoenix, AZ | C | 6.38% | 384 | 22.9% | 6.38% |
| 15 | Bell BankFargo, ND | A | 6.38% | 510 | 3.5% | 6.38% |
| 16 | Crosscountry MortgageCleveland, OH | B | 6.38% | 775 | 3.6% | 6.38% |
| 17 | Pennymac Loan ServicesWestlake Village, CA | C | 6.38% | 1,330 | 12.3% | 6.38% |
| 18 | Lakeview Loan ServicingCoral Gables, FL | C | 6.43% | 465 | 37.6% | 6.43% |
| 19 | Nova Financial & InvestmentTucson, AZ | C | 6.49% | 188 | 25.5% | 6.49% |
| 20 | Sunflower BankDallas, TX | B | 6.49% | 501 | 2.8% | 6.49% |
| 21 | Union Home MortgageStrongsville, OH | B | 6.50% | 201 | 5.5% | 6.50% |
| 22 | Plaza Home MortgageSan Diego, CA | C | 6.50% | 228 | 18.9% | 6.50% |
| 23 | Hometrust MortgageHouston, TX | D | 6.50% | 269 | 7.4% | 6.50% |
| 24 | Click n' CloseAddison, TX | C | 6.50% | 474 | 4.0% | 6.50% |
| 25 | Wells Fargo BankCharlotte, NC | B | 6.50% | 485 | 16.7% | 6.50% |
| 26 | JPMorgan Chase BankColumbus, OH | B | 6.50% | 843 | 7.7% | 6.50% |
| 27 | Sunward Federal Credit UnionAlbuquerque, NM | B | 6.50% | 1,765 | 9.1% | 6.50% |
| 28 | Guaranteed RateChicago, IL | B | 6.60% | 587 | 6.8% | 6.60% |
| 29 | Paramount Residential Mortgage GroupCorona, CA | B | 6.63% | 169 | 0.6% | 6.63% |
| 30 | Gold Star Mortgage Financial GroupAnn Arbor, MI | C | 6.63% | 206 | 2.9% | 6.63% |
| 31 | American Pacific MortgageRoseville, CA | C | 6.63% | 318 | 12.9% | 6.63% |
| 32 | Gateway First BankJenks, OK | B | 6.63% | 320 | 6.3% | 6.63% |
| 33 | Builders Choice MortgageBoca Raton, FL | C | 6.63% | 324 | 3.7% | 6.63% |
| 34 | Carrington Mortgage ServicesOrange, CA | D | 6.63% | 376 | 40.2% | 6.63% |
| 35 | Citizens Bank of Las CrucesLas Cruces, NM | A | 6.63% | 394 | 3.3% | 6.63% |
| 36 | Kind LendingIrvine, CA | C | 6.63% | 449 | 22.3% | 6.63% |
| 37 | Primelending, a PlainscapitalDallas, TX | A | 6.63% | 571 | 7.2% | 6.63% |
| 38 | Navy Federal Credit UnionVienna, VA | D | 6.63% | 1,085 | 17.3% | 6.63% |
| 39 | CMG MortgageSan Ramon, CA | A | 6.63% | 1,225 | 5.3% | 6.63% |
| 40 | BOKFTulsa, OK | D | 6.63% | 1,345 | 17.1% | 6.63% |
| 41 | Primary Residential MortgageSalt Lake City, UT | C | 6.63% | 1,497 | 4.9% | 6.63% |
| 42 | Guild MortgageSan Diego, CA | A | 6.63% | 3,186 | 4.3% | 6.63% |
| 43 | Sierra Pacific Mortgage CompanyFolsom, CA | C | 6.75% | 132 | 8.3% | 6.75% |
| 44 | Commerce Home MortgageAnaheim, CA | C | 6.75% | 194 | 7.2% | 6.75% |
| 45 | Geneva FinancialChandler, AZ | C | 6.75% | 237 | 1.3% | 6.75% |
| 46 | Evergreen Moneysource MortgageBellevue, WA | B | 6.75% | 237 | 2.5% | 6.75% |
| 47 | Movement MortgageLancaster, SC | A | 6.75% | 282 | 5.3% | 6.75% |
| 48 | Mortgage Solutions of ColoradoColorado Springs, CO | C | 6.75% | 339 | 3.2% | 6.75% |
| 49 | PNC BankWilmington, DE | D | 6.75% | 339 | 29.8% | 6.75% |
| 50 | V.i.p. MortgageScottsdale, AZ | B | 6.75% | 345 | 0.9% | 6.75% |
Ordered by the median interest rate on originated loans, among lenders reporting rates on at least 100 loans. Some banks are exempt from HMDA pricing fields and cannot appear. All figures come from the lenders' own HMDA filings. Full methodology.