Rate-and-term and cash-out refinance applications combined.
| # | Lender | Grade | Refinance applications | Applications | Denial rate | Median rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Popular de Puerto RicoSan Juan, | C | 642 | 3,894 | 20.4% | 6.25% |
| 2 | Firstbank Puerto RicoSan Juan, | C | 347 | 3,233 | 22.0% | 5.75% |
| 3 | Oriental BankSan Juan, | C | 331 | 1,708 | 20.0% | 5.50% |
| 4 | First Equity Mortgage BankersMiami, FL | D | 157 | 1,517 | 17.7% | 6.00% |
| 5 | Cooperativa de Ahorro y Credito de RinconRincon, | B | 147 | 355 | 5.9% | 6.75% |
| 6 | Pentagon Federal Credit UnionMclean, VA | F | 147 | 519 | 43.0% | 5.88% |
| 7 | Senior Mortgage BankersSan Juan, | D | 116 | 207 | 16.4% | 6.25% |
| 8 | Cooperativa de Ahorro Y Credito de IsabelaIsabel, | – | 92 | 110 | 9.1% | 5.99% |
| 9 | Sun West Mortgage CompanyCerritos, CA | B | 81 | 482 | 10.6% | 6.38% |
| 10 | Cooperativa de Ahorro Y Credito de CamuyCamuy, | B | 79 | 189 | 7.9% | 6.75% |
| 11 | The Money HouseSan Juan, | B | 69 | 1,602 | 10.8% | 6.00% |
| 12 | Caribe Federal Credit UnionSan Juan, | D | 65 | 126 | 29.4% | 6.50% |
| 13 | Multiples MortgageSan Juan, | D | 56 | 249 | 10.0% | 7.00% |
| 14 | Cooperativa de Ahorro Y Credito Vega AltaVega Alta, | – | 51 | 104 | 7.7% | 7.00% |
| 15 | E.m.i. Equity MortgageSan Juan, | A | 51 | 273 | 0.7% | — |
| 16 | Home Mortgage BankersCarolina, | C | 51 | 678 | 0.3% | 6.50% |
| 17 | Cooperativa de Ahorro Y Credito de ManatiManati, | C | 39 | 116 | 8.6% | 6.95% |
| 18 | Hr MortgageCaguas, | D | 39 | 697 | 20.8% | 6.25% |
| 19 | Metro Island MortgageSan Juan, | A | 37 | 588 | 0.2% | 5.75% |
| 20 | Cooperativa de Credito LA Sagrada FamiliaCorozal, | B | 34 | 134 | 3.0% | 6.25% |
| 21 | Preferred MortgageSan Juan, | C | 33 | 732 | 11.6% | 5.75% |
| 22 | Broker SolutionsTustin, CA | D | 32 | 310 | 11.0% | 6.50% |
| 23 | Unnamed lender 549300TDABQQ6MBUPK64 | – | 24 | 79 | 0.0% | 6.25% |
| 24 | R. F. Mortgage & InvestmentSan Juan, | C | 24 | 344 | 8.7% | 6.25% |
| 25 | Cooperativa de Ahorro Y Credito de LaresLares, | – | 23 | 73 | 17.8% | 6.49% |
| 26 | Vig MortgageSan Juan, | D | 23 | 301 | 12.0% | 6.25% |
| 27 | Cooperativa de Ahorro Y Credito OrientalHumacao, | – | 22 | 104 | 12.5% | 5.75% |
| 28 | Capital Mortgage ServicesSan Juan, | D | 22 | 214 | 8.9% | 7.25% |
| 29 | Cooperativa A/C de AreciboArecibo, | – | 20 | 89 | 11.2% | 6.20% |
| 30 | Crosscountry MortgageCleveland, OH | B | 20 | 164 | 5.5% | 6.97% |
| 31 | Rm Actual MortgageBayamon, | C | 19 | 396 | 14.4% | 6.25% |
| 32 | Equity Prime MortgageAtlanta, GA | D | 17 | 62 | 12.9% | 6.38% |
| 33 | Calcon Mutual MortgageSan Diego, CA | D | 16 | 61 | 14.8% | 6.63% |
| 34 | Cooperativa de Ahoro y Crédito Bo. Quebrada de Camuy, PRCamuy, | – | 14 | 34 | 0.0% | — |
| 35 | Cooperativa de Ahorro y Credito HatilloHatillo, | – | 13 | 34 | 0.0% | 6.50% |
| 36 | Everett FinancialDallas, | C | 13 | 61 | 13.1% | 6.75% |
| 37 | Village Capital & InvestmentHenderson, NV | C | 10 | 11 | 0.0% | — |
| 38 | Cooperativa de Ahorro Y Credito MaunaboMaunabo, | – | 10 | 25 | 16.0% | 6.55% |
| 39 | Cooperativa de Ahorro Y Credito CaguasCaguas, | – | 10 | 36 | 0.0% | 7.00% |
| 40 | Cooperativa de Ahorro Y Credito Las PiedrasLas Piedras, | – | 10 | 55 | 1.8% | 6.25% |
| 41 | Cooperativa de Ahorro Y Credito LA PuertorriqueñaSan Juan, | C | 10 | 161 | 6.8% | 6.25% |
| 42 | Cooperativa de Ahorro Y Credito de Cabo RojoCabo Rojo, | – | 9 | 38 | 0.0% | 6.00% |
| 43 | Cooperativa de Ahorro Y Credito Aguas BuenasAguas Buenas, | – | 8 | 19 | 5.3% | 7.00% |
| 44 | Cooperativa de Ahorro Y Credito Roosevelt RoadsFajardo, | – | 8 | 25 | 24.0% | 6.50% |
| 45 | Cooperativa De Credito Y Ahorro San JoseAibonito, | – | 8 | 27 | 11.1% | 6.38% |
| 46 | San Rafael CoopQuebradillas, | – | 8 | 31 | 6.5% | 6.60% |
| 47 | Cooperativa de Ahorro y Credito Jesus ObreroGuaynabo, | – | 8 | 34 | 11.8% | 6.00% |
| 48 | The Lending CenterSan Juan, | – | 7 | 70 | 7.1% | 6.25% |
| 49 | Medi-Coop (cooperativa de Ahorro Y Crédito de Médicos Y Otros Profesionales de LA Salud)San Juan, | – | 6 | 20 | 0.0% | 7.50% |
| 50 | Cooperativa De Ahorro Y Credito La AiboniteñaAibonito, | – | 6 | 24 | 0.0% | 5.75% |
Ordered by the number of applications of this type received in 2025 in the state. All figures come from the lenders' own HMDA filings. Full methodology.