Usalliance Federal Credit Union in California vs the state
Trend in California
| Year | Applications | Originated | Denial rate | Median rate | Rank in state |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 202 | 125 | 15.4% | 9.25% | #342 |
| 2024 | 239 | 155 | 16.3% | 9.25% | #325 |
| 2025 | 607 | 437 | 14.2% | 8.00% | #233 |
What Usalliance Federal Credit Union lends in California
By loan purpose
By loan type
Why it denied California applicants
Where in California
Counties with the most Usalliance Federal Credit Union applications in 2025.
| County | Applications | Originated | Denied | Denial rate |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles County | 163 | 121 | 24 | 14.7% |
| San Diego County | 66 | 56 | 6 | 9.1% |
| Sacramento County | 44 | 38 | 3 | 6.8% |
| Orange County | 42 | 33 | 5 | 11.9% |
| Santa Clara County | 27 | 20 | 3 | 11.1% |
| Alameda County | 27 | 17 | 2 | 7.4% |
| San Bernardino County | 24 | 13 | 7 | 29.2% |
| Contra Costa County | 23 | 14 | 3 | 13.0% |
| Riverside County | 23 | 14 | 1 | 4.3% |
| Ventura County | 18 | 12 | 6 | 33.3% |
Other large lenders in California
| Lender | Grade | Applications | Denial rate | Median rate |
|---|---|---|---|---|
| United Shore Financial Services | B | 79,261 | 12.6% | 6.49% |
| Rocket Mortgage | C | 58,925 | 17.6% | 6.75% |
| Bank of America | F | 40,190 | 30.8% | 5.99% |
| U.S. Bank | D | 32,493 | 31.6% | 6.50% |
| JPMorgan Chase Bank | B | 22,048 | 9.7% | 6.13% |
| Spring Eq | D | 21,601 | 50.8% | 8.88% |
| Schoolsfirst | A | 19,086 | 10.0% | 6.25% |
| Pennymac Loan Services | C | 18,754 | 13.5% | 6.50% |
| Newrez | D | 17,000 | 19.3% | 6.63% |
| Loandepot.Com | D | 16,645 | 18.7% | 6.63% |
Frequently asked questions
California: 607 applications in 2025, of which 437 were originated and 86 denied.
14.2% of all applications, or 16.2% of the applications it actually decided on. The California statewide average across all lenders was 17.4%.
The median rate on loans Usalliance Federal Credit Union originated in California in 2025 was 8.00%, against a statewide median of 6.63%.